Exchange Memberships
The Newedge offering is one of the most comprehensive in the industry: clients can access more than 85 global derivative and stock exchanges. We rank No. 1 in clearing and execution volume on many of the top global derivative platforms.
Listed Derivatives
| Listed Derivatives Exchange | Exchange Full name / Additional Information | Membership | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| MEFF | Mercado de Opciones y Futuros Financieros | Derivatives | Spain | Financials |
| EUREX | EUREX | Derivatives | Germany | Financials |
| ASX24 |
Australian Securities Exchange (NZFOE products are listed here) | Derivatives | Australia | Financials |
| MX | Montréal Exchange | Derivatives | Canada | Fin + Commo |
| NGX | Natural Gas Exchange | Derivatives | Canada | Commodities |
| ICE Futures Canada | Previously WCE (Winnipeg Commodity Exchange Inc.) | Derivatives | Canada | Commodities |
| EUREX | EUREX | Derivatives | Germany | Financials |
| HKEx - HKFE | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Hong Kong Futures Exchange | Derivatives | HK | Financials |
| HKEx - SEHK | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Stock Exchange of Hong Kong | Equity Options | HK | Financials |
| HKMEx | Hong Kong Mercantile Exchange | Derivatives | HK | Commodities |
| NSE | National Stock Exchange of India | Derivatives | India | Financials |
| OSE | Osaka Securities Exchange | Derivatives | Japan | Financials |
| TOCOM | Tokyo Commodity Exchange | Derivatives | Japan | Commodities |
| TFX | Tokyo Financial Exchange | Derivatives | Japan | Financials |
| TGE | Tokyo Grain Exchange | Derivatives | Japan | Commodities |
| TSE | Tokyo Stock Exchange | Derivatives | Japan | Financials |
| KRX | Korea Exchange | Derivatives | Korea | Financials |
| SGX-DT | Singapore Exchange | Derivatives | Singapore | Financials |
| SMX | Singapore Mercantile Exchange | Derivatives | Singapore | Commodities |
| APEX-ENDEX |
European Energy Derivatives Exchange |
Derivatives |
Netherlands |
Commodities |
| CEGHEx |
CEGH Exchange (part of Wiener Börse) |
Derivatives | Austria |
Commodities |
| DGCX | Dubai Gold & Commodities Exchange | Derivatives | Dubai | Commodities |
| ECX | European Climate Exchange | Derivatives | UK | Commodities |
| EEX | European Energy Exchange | Derivatives | Germany | Commodities |
| EUREX | EUREX | Derivatives | Germany | Financials |
| ICE Futures Europe | Previously IPE or International Petroleum Exchange | Derivatives | UK | Commodities |
| ICE Futures US |
ICE Futures US | Derivatives |
US |
Fin + Commo |
| IDEX | Italian Derivatives Energy Exchange | Derivatives | Italy | Commodities |
| IDEM | Italian Derivatives Market | Derivatives | Italy | Financials |
| IMAREX | International Maritime Exchange | Derivatives | Norway | Commodities |
| LME | London Metal Exchange | Derivatives | UK | Commodities |
| NASDAQ OMX Stockholm AB | NASDAQ OMX Stockholm AB (also covers Nordpool energy market) | Derivatives | Sweden | Fin + Commo |
| Nord Pool | Nord Pool ASA | Derivatives | Norway | Commodities energy |
| NYSE Liffe (Euronext Amsterdam) | NYSE Liffe (Euronext Amsterdam) ex AEX | Derivatives | Netherlands | Financials |
| NYSE Liffe (Euronext Brussels) | NYSE Liffe (Euronext Brussels) Ex BXS | Derivatives | Belgium | Financials |
| NYSE Liffe (Euronext Lisbon) | NYSE Liffe (Euronext Lisbon) Ex BDP | Derivatives | Portugal | Financials |
| NYSE Liffe (Euronext Paris) | NYSE Liffe (Euronext Paris) ex MATIF MONEP | Derivatives | France | Fin + Commo |
| NYSE Liffe (LIFFE UK) | NYSE Liffe (LIFFE UK) | Derivatives | UK | Fin + Commo |
| POWERNEXT | Powernext SA (Clear trhough ECC) |
Derivatives | France | Commodities |
| Wiener Börse | Wiener Börse (derivatives market.at) | Derivatives | Austria | Financials |
| BOX | Boston Options Exchange | Options | USA | Options |
| CFE | CBOE Futures Exchange | Derivatives | USA | Financials |
| CBOT | Chicago Board Of Trade (CME Group) | Derivatives | USA | Fin + Commo |
| CBOE | Chicago Board Options Exchange | Options | USA | Options |
| CCFE | Chicago Climate Futures Exchange | Derivatives | USA | Commodities |
| CME | Chicago Mercantile Exchange (CME Group) | Derivatives | USA | Fin + Commo |
| COMEX (NYMEX COMEX) | Commodity Exchange, Inc. | Derivatives | USA | Commodities |
| DME | Dubai Mercantile Exchange | Derivatives | Dubai | Commodities |
| ELX | ELX Futures, L.P. | Derivatives | USA | Financials |
| ISE | International Securities Exchange | Options | USA | Options |
| KCBT | Kansas City Board of Trade | Derivatives | USA | Commodities |
| MEXDER | Mexican Derivatives Exchange | Derivatives | Mexico | Financials |
| MGEX | Minneapolis Grain Exchange | Derivatives | USA | Commodities |
| NASDAQ OMX Futures Exchange | NASDAQ OMX Futures Exchange (ex-Philadelphia Board of Trade) | Derivatives | USA | Financials |
| NASDAQ OMX PHLX | NASDAQ OMX PHLX | Equity options | USA | Options |
| NYMEX (NYMEX Div.) | New York Mercantile Exchange | Derivatives | USA | Commodities |
| NYSE AMEX | NYSE American Stock Exchange | Equity options | USA | Options |
| NYSE ARCA OPTIONS | ex PCX (Pacific Exchange) | Options | USA | Options |
| NYSE LIFFE US | NYSE LIFFE US | Derivatives | USA | Commodities (metals) |
| OneChicago | OneChicago | Derivatives | USA | Financials |
| ICE Futures US | Previously named New York Board of Trade - now belongs to ICE | Derivatives | USA | Fin + Commo |
Stock Exchanges
| Listed Stock Exchange | Exchange Name | Membership | Country |
|---|---|---|---|
| CNQ | Canadian Trading and Quotation System_ Canada New Stock Exchange | Stocks | Canada |
| TSX | Toronto Stock Exchange | Stocks | Canada |
| TSX Venture | TSX Venture Exchange | Stocks | Canada |
| HKEx - SEHK | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Stock Exchange of Hong Kong | Stocks | HK |
| BSE | Bombay Stock Exchange | Stocks | India |
| NSE | National Stock Exchange of India | Stocks | India |
| OSE | Osaka Securities Exchange | Stocks | Japan |
| TSE | Tokyo Stock Exchange | Stocks | Japan |
| KRX | Korea Exchange | Stocks | Korea |
| CHI-X | CHI-X Europe | Stocks | UK |
| Euronext Amsterdam | Euronext Amsterdam (ex AEX) | Stocks | Netherlands |
| Euronext Belgium | Euronext Belgium | Stocks | Belgium |
| Euronext Paris | Euronext Paris (ex Parisbourse) | Stocks | France |
| Euronext Portugal | Euronext Portugal | Stocks | Portugal |
| FWB (XETRA) | Frankfurter Wertpapierbörse (Frankfurt Stock Exchange - XETRA) | Stocks | Germany |
| LuxSE | Luxembourg Stock Exchange | Stocks | Luxembourg |
| LSE | London Stock Exchange | Stocks | UK |
| MTA |
Mercato Telematico Azionario (part of Borsa Italiana) | Stocks | Italy |
| SIX Swiss Exchange | SIX Swiss Exchange | Stocks | UK |
| Turquoise | Turquoise | Stocks | UK |
| Wiener Börse | Wiener Börse (equity market.at) | Stocks | Austria |
| AMEX | American Stock Exchange | Stocks | USA |
| BATS Exchange, Inc. | BATS Exchange, Inc. | Stocks | USA |
| CBSX | CBOE Stock Exchange | Stocks | USA |
| CHX | Chicago Stock Exchange | Stocks | USA |
| ISE Stock Exchange | ISE Stock Exchange | Stocks | USA |
| NASDAQ | National Association of Securities Dealers Automated Quotation | Stocks | USA |
| NASDAQ OMX BX | NASDAQ OMX BX | Stocks | USA |
| NASDAQ OMX PHLX | NASDAQ OMX PHLX | Stocks | USA |
| NYSE | New York Stock Exchange | Stocks | USA |
| NYSE ARCA | NYSE ARCA (ex-ArcaEx Archipelago Exchange) | Stocks | USA |
OTC
| OTC exchanges / platforms | Exchange Name / Additional Information | Membership | Country |
|---|---|---|---|
| ACM | Agency Cash Management (part of EuroMTS) | Repo | UK |
| EPEX |
EPEX Spot SE |
Spot |
France |
| EUREX Repo | EUREX Repo | Repo | Germany |
| HUPX |
Hungarian Power Exchange Limited |
Spot |
Hungary |
| LIFFE B-Clear | LIFFE B-Clear | Derivatives | UK |
| NODAL Exchange | NODAL Exchange LLC | Derivatives | USA |
| ICE OTC | ICE OTC Market | Energy | USA |
| CCX | Chicago Climate Exchange | Derivatives | USA |
| Japan Chi-X | Japan Chi-X (proprietary trading system) | Stocks | Japan |
| Japannext | Japannext (Proprietary trding system) | Stocks | Japan |